■ | 典型性能 | |
● | 單、雙路輸出模式 | |
● | 輸出總功率10W | |
● | 輸出電壓3.3~48V |
■ | 輸入特性 | |||
輸入電壓范圍(DC) | 9~18V | |||
18~36V | ||||
9~36V | ||||
36~72V | ||||
18~72V | ||||
75~150V |
■ | 輸出特性 | |||
輸出電壓精度 | Vout1標(biāo)稱輸出電壓±1%/Vout2標(biāo)稱輸出電壓±3% | |||
負(fù)載效應(yīng) | 10%~100%Ionom變化時(shí) △ Voutnom≤±0.5% | |||
源效應(yīng) | Vinmin~Vinmax變化時(shí) △ Voutnom≤±0.2% | |||
過流保護(hù) | 在120%~200%Iout1nom范圍內(nèi)輸出關(guān)閉自動(dòng)恢復(fù) | |||
紋波及噪聲 | ≤1% Voutnom(max) | |||
轉(zhuǎn)換效率 | 見產(chǎn)品選型表 | |||
溫度系數(shù) | ≤±0.02%/℃ (最大值) |
■ | 一般特性 | |||
隔離電壓 | Vin~Vout、Vin~Case、Vout~Case | |||
無故障間隔時(shí)間 | ≥1×10?h | |||
開關(guān)頻率 | 300kHz左右 | |||
保護(hù)功能 | 長期短路保護(hù)自恢復(fù) | |||
工作溫度 | ?25~+60℃滿載使用/+60~+85℃降額使用 | |||
儲(chǔ)存溫度 | ?40~+105℃ | |||
相對(duì)濕度 | 10RH~90RH | |||
冷卻方式 | 自然冷卻 |
■ | 選型表 | ||||
型號(hào) | 輸入電壓范圍 | 輸出電壓/電流 | 最大容性負(fù)載(μF) | 典型效率 | |
FM10-12S3V3 | 9~18 | 3.3/2.00 | 76 | ||
FM10-12S05 | 9~18 | 5.05/2.00 | 78 | ||
FM10-12S12 | 9~18 | 12/0.84 | 82 | ||
FM10-12S15 | 9~18 | 15/0.67 | 82 | ||
FM10-12S24 | 9~18 | 24/0.42 | 82 | ||
FM10-24S3V3 | 18~36 | 3.3/2.00 | 76 | ||
FM10-24S05 | 18~36 | 5.05/2.00 | 80 | ||
FM10-24S12 | 18~36 | 12/0.84 | 82 | ||
FM10-24S15 | 18~36 | 15/0.67 | 82 | ||
FM10-24S24 | 18~36 | 24/0.42 | 82 | ||
FM10-48S3V3 | 36~72 | 3.3/2.00 | 76 | ||
FM10-48S05 | 36~72 | 5.05/2.00 | 82 | ||
FM10-48S12 | 36~72 | 12/0.84 | 83 | ||
FM10-48S15 | 36~72 | 15/0.67 | 83 | ||
FM10-48S24 | 36~72 | 24/0.42 | 84 | ||
FM10-12D05 | 9~18 | ±5.05/1.00 | 78 | ||
FM10-12D12 | 9~18 | ±12/0.42 | 82 | ||
FM10-12D15 | 9~18 | ±15/0.33 | 82 | ||
FM10-24D05 | 18~36 | ±5.05/1.00 | 80 | ||
FM10-24D12 | 18~36 | ±12/0.42 | 82 | ||
FM10-24D15 | 18~36 | ±15/0.33 | 82 | ||
FM10-48D05 | 36~72 | ±5.05/1.00 | 80 | ||
FM10-48D12 | 36~72 | ±12/0.42 | 83 | ||
FM10-48D15 | 36~72 | ±15/0.33 | 83 | ||
注:輸入電壓可選9~36V、18~72V、75~150V |
■ | 產(chǎn)品示意圖 |
單位:mm(inch)
■ | 管腳定義 | ||||||
定義 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
單路 | +Vin | -Vin | +Vo | NP | -Vo | ||
雙路 | +Vin | -Vin | Vo? | COM | Vo? |
NP代表無管腳