一、特點(diǎn):
1.全封閉印刷線路板直接焊接安裝、外形美觀;
2.安裝高度小,結(jié)構(gòu)緊湊、堅(jiān)固、抗振、防潮、阻燃、抗電強(qiáng)度高;
3.使用方便,同一只變壓器只要改變一下連接方式即可得到不同的輸入輸出組合;
4.效率高,漏磁小,輸出特性好,EMC能力強(qiáng);
5.內(nèi)置溫度保護(hù)器,使用更安全(M90、M110、M160無(wú)溫保)。
二、使用環(huán)境條件:
1.環(huán)境溫度:-25℃~+70℃;
2.相對(duì)濕度:溫度為40℃時(shí)不大于90%;
3.大氣壓力:860~1060mbar(約為650~800mmHg)。
三、絕緣耐熱等級(jí):B級(jí)(130℃)
四、安全特性:
1.絕緣電阻:常態(tài)時(shí)大于1000MΩ
2.抗電強(qiáng)度:可承受工頻4000V/1分鐘;
3.抗電沖擊:可承受脈沖6kV/50μS連續(xù)20次沖擊;
4.阻燃性:符合UL94-V0級(jí)。
五、額定功率:1.6VA,3.2VA,5VA,7VA,10VA,15VA,25VA,35VA,50VA,90VA,110VA,160VA。
六、額定電壓:
1. 初級(jí):2×110V±10% 50Hz/60Hz
次級(jí):2×6V, 2×7.5V, 2×9V, 2×12V, 2×15V, 2×18V, 2×21V, 2×24V, 2×27V。
2.非標(biāo)準(zhǔn)系列:按客戶要求訂制。
七、M系列標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品通用技術(shù)參數(shù):
序號(hào) | 類別 | 輸出 功率 | 空載電流 | 空載損耗 | 電壓 調(diào)整率 | 溫升 | 重量 | 長(zhǎng)×寬×高 (mm)3 |
1 | 1.6VA | ≤1.0mA | ≤0.08W | ≤30% | ≤22℃ | 80g | 39.6×39.6×18.5 | |
2 | 1.6VA | ≤1.0mA | ≤0.08W | ≤30% | ≤22℃ | 80g | 39.6×39.6×18.5 | |
3 | 3.2VA | ≤1.5mA | ≤0.1W | ≤28% | ≤23℃ | 120g | 44.7×44.7×19.5 | |
4 | 3.2VA | ≤1.5mA | ≤0.1W | ≤28% | ≤23℃ | 120g | 44.7×44.7×19.5 | |
5 | 5VA | ≤2.0mA | ≤0.15W | ≤25% | ≤24℃ | 150g | 49.7×49.7×19.5 | |
6 | 5VA | ≤2.0mA | ≤0.15W | ≤25% | ≤24℃ | 150g | 49.7×49.7×19.5 | |
7 | 7VA | ≤2.5mA | ≤0.2W | ≤20% | ≤25℃ | 180g | 49.7×49.7×23.1 | |
8 | 7VA | ≤2.5mA | ≤0.2W | ≤20% | ≤25℃ | 180g | 49.7×49.7×23.1 | |
9 | 10VA | ≤3.5mA | ≤0.3W | ≤18% | ≤26℃ | 250g | 55×55×26 | |
10 | 10VA | ≤3.5mA | ≤0.3W | ≤18% | ≤26℃ | 250g | 55×55×26 | |
11 | 15VA | ≤4mA | ≤0.4W | ≤18% | ≤28℃ | 300g | 60×60×26.3 | |
12 | 15VA | ≤4mA | ≤0.4W | ≤18% | ≤28℃ | 300g | 60×60×26.3 | |
13 | 25VA | ≤6mA | ≤0.6W | ≤14% | ≤30℃ | 430g | 60×60×37.5 | |
14 | 25VA | ≤6mA | ≤0.6W | ≤14% | ≤30℃ | 430g | 60×60×37.5 | |
15 | 35VA | ≤8mA | ≤0.8W | ≤12% | ≤33℃ | 500g | 72×72×37.5 | |
16 | 35VA | ≤8mA | ≤0.8W | ≤12% | ≤33℃ | 500g | 72×72×37.5 | |
17 | 50VA | ≤10mA | ≤1.0W | ≤10% | ≤35℃ | 650g | 82.4×82.4×37.5 | |
18 | 50VA | ≤10mA | ≤1.0W | ≤10% | ≤35℃ | 650g | 82.4×82.4×37.5 | |
19 | 90VA | ≤5.5mA | ≤1.0W | ≤7% | ≤40℃ | 1.4kg | 106×88.5×55 | |
20 | 110VA | ≤7.5mA | ≤1.5W | ≤6% | ≤45℃ | 1.84kg | 116×98.5×54.5 | |
21 | 160VA | ≤9.5mA | ≤2.0W | ≤5% | ≤50℃ | 2.3kg | 126×108.5×57.5 |
八、使用注意事項(xiàng):
由于本變壓器類產(chǎn)品引出腳數(shù)量較多,且引腳材質(zhì)較硬,為便于插裝,建議在設(shè)計(jì)印制板時(shí),將變壓器引腳插孔的尺寸留出余量(如果是0.8mm的引出腳,可將插孔尺寸設(shè)計(jì)成1.2mm;1mm的引出腳,可將插孔尺寸設(shè)計(jì)成1.5mm)。