功能描述:
本系列傳感器的原邊與副邊之間是絕緣的,用于直流、交流和脈沖信號以及其它不規(guī)格信號的測量。
◆ 開環(huán)霍爾原理;
◆ 原邊與副邊隔離;
◆ 低功耗;
◆ 寬量程;
◆ 無插入損耗
◆ 原材料符合UL 94-V0
應(yīng)用領(lǐng)域
◆ 變頻器
◆ 不間斷電源 (UPS)
◆ 直流電機(jī)驅(qū)動的靜止式變流器
◆ 開關(guān)電源 (SMPS)
◆ 電焊機(jī)電源
型號列表:
產(chǎn)品型號 | ||
型號 | 額定輸入電流IPN (A) | 測量范圍 IPM (A) |
HS33D12-1200A/4~20mA-E4 | 1200 | 0~±1800 |
HS33D12-1200A/4~20mA-E4參數(shù)表:
參數(shù) | 符號 | 單位 | 數(shù)值 | 測試條件 |
電氣參數(shù) | ||||
供電電壓(±5%)(1) | VC | V | 12±10% | |
消耗電流 | IC | mA | 15+輸出電流 | |
輸出電流ISN | ISN | mA | 4~20 | @ IP=IPN, TA = 25°C |
過電流能力(1ms) | IPC | At | - | |
絕緣電阻 | RIS | MΩ | >1000 | @ 500 VDC |
內(nèi)部阻抗 | RS | Ω | 100 | 近似值 |
負(fù)載電阻(2) | RM | Ω | 0~200 | |
性能參數(shù) | ||||
線性度(3) (0…±IPN) | εL | %of IPN | <±0.2% | @TA = 25°C |
精度 | X | % | <±1% | @ IPN, TA = 25°C |
(去除零點失調(diào)電流) | ||||
零點失調(diào)電流 | IOE | mA | ±0.05 | @ IP=0, TA = 25°C |
磁失調(diào)電流 | IOM | mA | <±0.05 | @ IP= 0; |
1倍額定電流沖擊后 | ||||
零點失調(diào)溫漂 | IOT | mA/℃ | <±0.01 | @ IP=0, @-40 ~ +85°C |
響應(yīng)時間 | tr | uS | <20 | @ 90% of IPN 階躍響應(yīng) |
電流跟隨di/dt | di/dt | A/mS | >100 | |
頻帶寬度 (4) | BW | kHz | DC~30 | @-3dB |
通用性參數(shù) | ||||
工作環(huán)境溫度 | TA | ℃ | -40….+85 | |
存儲環(huán)境溫度 | TS | ℃ | -40….+100 | |
重量 | m | g | 420 | 近似值 |
注意:
(1)在12V≤VC的供電情況下,傳感器的測量范圍將減少;
(2)如果客戶使用額定的負(fù)載電阻,待測電流需要限制在額定電流,如果要測量全量程電流,負(fù)載電阻應(yīng)小于為額定電阻。
(3)線性度數(shù)據(jù)不包括零點失調(diào);
絕緣特性:
參數(shù) | 符號 | 單位 | 數(shù)值 | 備注 |
交流隔離耐壓測試有效值 @ 50Hz,1min | UD | KV | 2.5 | |
沖擊耐受電壓1.2/50uS | UW | KV | 3.5 | |
外殼材料 | - | - | UL94-V0 | PBT+30%GF |
相對耐漏電起痕指數(shù) | CTI | PLC | - | |
爬電距離 | dCP | mm | 27.4 | |
電氣間隙 | dCI | mm | 19.5 |
最大限值:
參數(shù) | 符號 | 單位 | 數(shù)值 |
供電電壓 | VC | V | 18 |
輸出電流(輸出對地短路) | Iout | mA | - |
靜電放電-接觸放電 | VESD | V | - |
機(jī)械尺寸:
注意:
傳感器使用必須遵循 IEC61010-1 標(biāo)準(zhǔn)。 傳感器必須按照使用說明要求安放在符合應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)和安全要求的電子或電氣設(shè)備中。
注意,小心電擊。
傳感器工作時,某些部位可能會承受危險電壓(如原邊母排、電源),忽視這些將導(dǎo)致?lián)p壞和嚴(yán)重危險。 傳感器是內(nèi)置式設(shè)備,在安裝完畢后其導(dǎo)電部分一定要保證不被外界觸及。必要時可加裝保護(hù)殼或屏蔽罩。 主電源必須能被斷開。