功能描述:
本系列電流傳感器是基于開環(huán)原理制作的新一代電流傳感器,能在隔離條件下測量直流、交
流、脈沖以及各種不規(guī)則波形的電流。
特性
◆ 開環(huán)霍爾原理;
◆ 原邊與副邊隔離;
◆ 低功耗;
◆ 寬量程;
◆ 無插入損耗
◆ 原材料符合UL 94-V0
應(yīng)用領(lǐng)域
◆ 交流變頻調(diào)速設(shè)備
◆ 不間斷電源 (UPS)
◆ 直流電機(jī)驅(qū)動的靜止式變流器
◆ 通訊電源
◆ 逆變器
型號列表:
產(chǎn)品型號 | ||
型號 | 額定輸入電流IPN (A) | 測量范圍 IPM (A) |
HS45-545A-P1 | 545 | ±1090 |
HS45-A-P1參數(shù)表
參數(shù) | 符號 | 單位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 備注 |
電氣參數(shù) | ||||||
原邊額定電流 | IPN | A | - | 545 | - | |
原邊電流測量范圍 | IPM | A | -1090 | - | 1090 | |
供電電壓 | VC | V | 4.75 | 5 | 5.25 | |
額定輸出電壓 | V_FS | V | ±1V | @VC=5V | ||
零點輸出電壓 | VQOV | V | 2.475 | 2.5 | 2.525 | @VC=5V且 IP=0A |
理論增益 | Gth | mV/A | - | 1.83 | - | |
電流消耗 | IC | mA | 7 | 12 | 14 | @TA -40℃~+150℃ |
負(fù)載電阻 | RL | kΩ | 6 | - | - | @VOUT to GND |
負(fù)載電容 | C2 | nF | - | - | 10 | |
性能參數(shù) | ||||||
增益誤差 | ?G | % | -1.5 | - | 1.5 | |
增益誤差的溫度漂移 | TCG | %/℃ | - | 0.02 | - | @TA -40℃~+150℃ |
零點誤差 | VOE | mV | -15 | - | 15 | @VC=5V且IP=0A |
零點誤差的溫度漂移 | TCVOE | mV/K | -0.1 | - | 0.1 | @TA -40℃~+150℃ |
非線性誤差 | ?L | % of IPN | -1 | - | 1 | 不包含零點 VOE |
響應(yīng)時間 | tr | μs | - | 2 | 3 | |
頻帶寬度(-3dB) | BW | KHz | - | 30 | - | |
相移 | ?? | degree | - | - | - | |
輸出噪聲 | Vno pp | mV | - | - | 30 | |
通用性參數(shù) | ||||||
工作環(huán)境溫度 | TA | ℃ | -40~+125 | |||
存儲環(huán)境溫度 | TS | ℃ | -55~+150 | |||
重量 | m | g | 60 |
注意:
(1) 輸出電壓Uout、偏移電壓UQOV、靈敏度Gth與電源Vc完全成比例依賴關(guān)系。
(2) 待測電流的頻率需限制在傳感器頻帶范圍內(nèi),否則會引起磁芯及芯片過熱。
(3) 錯誤的接線方式可能會損壞傳感器。
絕緣特性:
參數(shù) | 符號 | 單位 | 數(shù)值 | 備注 |
交流隔離耐壓測試有效值 @ 50Hz,1min | UD | KV | 4 | |
沖擊耐受電壓1.2/50uS | UW | KV | 5 | |
外殼材料 | - | - | UL94-V0 | PBT+30%GF |
相對耐漏電起痕指數(shù) | CTI | - | PLC3 | |
爬電距離 | dCP | mm | -2.61 | |
電氣間隙 | dCI | mm | -2.61 |
最大限值:
參數(shù) | 符號 | 單位 | 數(shù)值 |
供電電壓 | VC | V | 6.5 |
輸出電流(輸出對地短路) | Iout | mA | - |
靜電放電-接觸放電 | VESD | V | 4000 |
機(jī)械尺寸:
注意:
傳感器使用必須遵循 IEC61010-1 標(biāo)準(zhǔn)。 傳感器必須按照使用說明要求安放在符合應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)和安全要求的電子或電氣設(shè)備中。
注意,小心電擊。
傳感器工作時,某些部位可能會承受危險電壓(如原邊母排、電源),忽視這些將導(dǎo)致?lián)p壞和嚴(yán)重危險。 傳感器是內(nèi)置式設(shè)備,在安裝完畢后其導(dǎo)電部分一定要保證不被外界觸及。必要時可加裝保護(hù)殼或屏蔽罩。 主電源必須能被斷開。