產(chǎn)品特點
全球通用輸入電壓范圍:85-264VAC/240-370VDC
低空載功耗<0.75W
內(nèi)置直流風扇強制風冷
輸出短路、過流、過壓、過溫保護
電源啟動LED指示燈
工作溫度范圍:-30℃ — +70℃
30mm超薄外型設計
輸出特性 | |||||
項目 | 工作條件 | Min. | Typ. | Max. | 單位 |
額定輸出功率 | -- | 348 | -- | W | |
額定輸出電壓 | -- | 12 | -- | V | |
額定輸出電流 | 0 | -- | 29 | A | |
最小負載 | 0 | -- | -- | % | |
輸出電壓精度 | 全負載范圍 | -- | ±1.5 | -- | % |
線性調(diào)整率 | 額定負載 | -- | ±0.5 | -- | |
負載調(diào)整率 | 0-100%負載 | -- | ±1.0 | -- |
PSU350-XX-AW系列-----是創(chuàng)四方為客戶提供的一款金屬機殼式開關電源。該電源具有30mm超薄外觀設計,采用115VAC或230VAC輸入(通過開關選擇),內(nèi)置長壽命風扇,具有良好的散熱性能,使電源能滿負載工作于-30℃到+70℃的溫度范圍內(nèi)。該電源有極低的空載功耗(<0.75W),能滿足國際能源要求,且具有效率高、可靠性高、性價比高、安全性能高等特點,可廣泛應用于工控、LED、路燈控制、電力、安防、通訊、智能家居等領域中。
輸入特性 | |||||
項目 | 工作條件 | Min. | Typ. | Max. | 單位 |
輸入電壓范圍 | 交流輸入(開關選擇115VAC) | 85 | -- | 132 | VAC |
交流輸入(開關選擇230VAC) | 176 | -- | 264 | VAC | |
直流輸入(開關選擇230VAC) | 240 | -- | 370 | VDC | |
輸入頻率 | 47 | 50/60 | 63 | Hz | |
輸入電流 | 115VAC | -- | 6.8 | -- | A |
230VAC | -- | 3.4 | -- | ||
沖擊電流 | 230VAC,冷啟動 | -- | 60 | -- | A |
漏電流 | 240VAC,最小負載 | -- | -- | 0.75 | mA |
注:如未特殊說明,所有規(guī)格參數(shù)均在輸入電壓230VAC,輸出額定負載(純電阻負載),濕度<75%RH,25℃環(huán)境溫度下測量。
選型表 | ||||
產(chǎn)品型號 | 輸出功率(W) | 額定輸出電壓及電流(V/A) | 效率 230VAC(%)Typ | 紋波與噪聲(mVp-p) |
PSU350-12-AW | 348 | 12/29 | 85 | 150 |
PSU350-15-AW | 348 | 15/23.2 | 86 | 150 |
PSU350-24-AW | 350.4 | 24/14.6 | 88 | 150 |
PSU350-36-AW | 349.2 | 36/9.7 | 88.5 | 200 |
PSU350-48-AW | 350.4 | 48/7.3 | 89 | 200 |
效率 | 230VAC、額定負載 | -- | 85.5 | -- | % |
空載功耗 | -- | -- | 0.75 | W | |
紋波與噪音* | 20MHz帶寬(峰-峰值) | -- | 150 | -- | mV |
掉電保持時間 | 115VAC輸入 | -- | 12 | -- | ms |
230VAC輸入 | -- | 16 | -- | ||
啟動時間 | 115/230VAC | 1300 | ms | ||
上升時間 | 115/230VAC | 50 | ms | ||
溫度漂移系數(shù) | 0-50℃ | -- | ±0.03 | -- | %/℃ |
注 :紋波和噪聲*的測試方法采用靠測法,測量時示波器選用20MHz帶寬限制,輸出并聯(lián) 47uF 電解電容和 0.1uF 陶瓷電容。 |
通用特性 | ||||||
項目 | 工作條件 | Min. | Typ. | Max. | 單位 | |
工作溫度 | -30 | -- | +70 | ℃ | ||
儲存溫度 | -40 | -- | +85 | ℃ | ||
工作濕度 | 無冷凝 | 20 | -- | 90 | %RH | |
儲存濕度 | 10 | -- | 95 | %RH | ||
風扇開/關控制 | 風扇開啟,對應RTH3溫度 | 50 | -- | -- | ℃ | |
風扇關斷,對應RTH3溫度 | -- | -- | 40 | |||
開關頻率 | -- | 65 | -- | KHz | ||
隔離耐壓 | 輸入-輸出 | 測試時間1分鐘,漏電流≤5mA | 3750 | -- | -- | VAC |
輸入-地線 | 測試時間1分鐘,漏電流≤3mA | 2000 | -- | -- | ||
輸出-地線 | 測試時間1分鐘,漏電流≤3mA | 500 | -- | -- | ||
絕緣電阻 | 輸入-輸出 | 環(huán)境溫度:25±5℃ 相對濕度:<95%RH,未冷凝 測試電壓:500VDC | 100 | -- | -- | MΩ |
輸入-地線 | 100 | -- | -- | |||
輸出-地線 | 100 | -- | -- | |||
平均無故障時間(MTBF) | MIL-HDBK-217F@25℃ | ≥300000h |
保護特性 | ||
項目 | 工作條件 | |
過流保護 | ≥110%,打嗝,自恢復 | |
過壓保護 | 13.8V-16.2V,打嗝,自恢復 | |
短路保護 | 短路狀態(tài)消失后,恢復時間小于 8S | 打嗝模式,異常條件移除后可自動恢復 |
過溫保護 | 打嗝,自恢復 |
物理特性 | |
外殼材質(zhì) | 金屬(AL1100,SGCC) |
封裝尺寸 | 215mm x 115mm x 30mm |
重量 | 0.76kg |
冷卻方式 | 強制風冷 |
尺寸、管腳定義 |
福建創(chuàng)四方電源有限公司
Fujian TransFar Power Supply Co.Ltd
地址:福建省建陽閩北經(jīng)濟開發(fā)區(qū)童游工業(yè)園區(qū)10#地 網(wǎng)址:https://www.trans-far.cn/