一、概述:
IDB4.5/TN-1G集成驅(qū)動(dòng)模塊(以下簡(jiǎn)稱驅(qū)動(dòng)模塊),用于驅(qū)動(dòng)單個(gè)大功率IGBT或MOS。具有輸入輸出7000V高隔離耐壓。驅(qū)動(dòng)模塊具有短路保護(hù),還設(shè)有盲區(qū)、軟啟動(dòng)等調(diào)節(jié)引腳,方便設(shè)計(jì)調(diào)試。
二、產(chǎn)品特點(diǎn):
? 采用SPI單列直插封裝;
? 故障保護(hù)盲區(qū)和軟關(guān)斷時(shí)間外部可調(diào);
? 輸入輸出信號(hào)電氣隔離;
? 保護(hù)閾值電壓外部可調(diào);
? 帶有過(guò)流及短路保護(hù)和故障輸出功能;
三、極限特性:
參數(shù) | 測(cè)試條件 | 數(shù)值 | 單位 | |
邏輯電源電壓 | VCC | 6.0 | V | |
輸入信號(hào)電壓 | VSIG | VCC=5.0V,30KHz | 15 | V |
驅(qū)動(dòng)電源電壓 | VDD | 26 | V | |
瞬態(tài)輸出峰值電流 | Io on | TON=1uS,D=0.01 | +40 | A |
Io off | -40 | |||
輸出功率 | Po | 4.5 | W | |
工作頻率 | F | 80 | KHz | |
絕緣耐壓 | Viso | AC 50Hz 1min | 7000 | V |
四、電氣參數(shù):
參數(shù) | 測(cè)試條件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 | |
輸入?yún)?shù): | ||||||
邏輯電源電壓(VCC) | 4.5 | 5.0 | 6.0 | V | ||
邏輯電源電流(ICC) | 10 | mA | ||||
電源電壓(VDD) | 23.0 | 24.0 | 25.5 | V | ||
電源電流(IDD) | 210 | mA | ||||
輸入信號(hào)(VSIG) | 3.0 | 5.0 | 15.0 | V | ||
信號(hào)輸入電流(ISIG) | 100KHz,Vin=H | 1.0 | mA | |||
信號(hào)頻率范圍(fSIG) | 0 | 80 | KHz | |||
占空比 | 0 | 100 | % | |||
輸出特性 | ||||||
輸出電壓(VO) | Vin =15.0V | VO+ | 14 | 15 | 16 | V |
VO- | -7 | -8 | -9 | V | ||
輸出電流(IO) | Ton=1μS D=0.01 | IO+ | 40.0 | A | ||
IO- | -40.0 | A | ||||
延遲時(shí)間 | IOH=10mA | tDT on | 500 | 800 | nS | |
tDT off | 500 | 700 | nS | |||
柵極電阻(Rg) | 外設(shè)置 | 0.5 | Ω | |||
保護(hù)特性 | ||||||
保護(hù)閾值(VOCP) | 可外設(shè)置 典型值為缺省值 | 4.2 | 14 | V | ||
保護(hù)盲區(qū)(Tb) | 可外設(shè)置 最小值為缺省值 | 4.0 | 11 | μS | ||
軟關(guān)斷時(shí)間(Ts) | 可外設(shè)置 最小值為缺省值 | 3.5 | 11 | μS | ||
故障信號(hào)延時(shí)(TALM) | 1.0 | μS | ||||
故障輸出端電流(IALM) | 吸收電流 | 10 | mA | |||
其他 | ||||||
絕緣耐壓 | AC/50HZ/1min | 7000 | Vrms | |||
環(huán)境溫度 | -40 | 85 | ℃ | |||
儲(chǔ)存溫度 | -50 | 125 | ℃ |
五、原理框圖:
六、引腳定義及功能說(shuō)明:
序號(hào) | 表示符號(hào) | 說(shuō)明 |
1 | VSIG+ | 驅(qū)動(dòng)信號(hào)輸入正電源輸入正 |
2 | 空腳 | |
3 | 空腳 | |
4 | VCC+ | 驅(qū)動(dòng)信號(hào)輸入地 |
5 | GND | 電源、信號(hào)地 |
6 | ALM | 故障保護(hù)報(bào)警輸出端;低電平有效。 |
7 | RESET | 模塊復(fù)位引腳。故障后高電平復(fù)位。 |
8 | ROCP | 過(guò)流保護(hù)閾值調(diào)整端。 |
9 | Cs | 保護(hù)軟關(guān)斷時(shí)間調(diào)整端。 |
10 | VO+ | 驅(qū)動(dòng)輸出正。 |
11 | VO- | 驅(qū)動(dòng)輸出負(fù)。 |
12 | VDD | 驅(qū)動(dòng)電源正端。 |
13 | -VEE | 驅(qū)動(dòng)電源負(fù)端。 |
14 | Cb | 保護(hù)盲區(qū)時(shí)間調(diào)整端。 |
15 | VOCP | 過(guò)流電壓檢測(cè)端。 |
16 | COM | 驅(qū)動(dòng)電源公共端。 |
七、調(diào)節(jié)說(shuō)明:
電壓下降到90%的時(shí)間。盲區(qū)時(shí)間是為了避免檢測(cè)端干擾或其它擾動(dòng)導(dǎo)致保護(hù)電路誤動(dòng)作。該時(shí)間可以通過(guò)14腳外接電容調(diào)節(jié),具體調(diào)節(jié)可參照下表:
Tb(uS) | Rp(KΩ) | ||||||
4.7 | 10 | 47 | 100 | 200 | 缺省 | ||
Cb(pF) | 缺省 | 4.4 | 3.2 | 2.3 | 1.9 | 1.8 | 1.7 |
47 | 5.8 | 4.4 | 2.8 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | |
100 | 7.9 | 5.9 | 3.9 | 3.3 | 3.1 | 2.9 | |
220 | 12.7 | 9.2 | 5.4 | 4.8 | 4.3 | 4.0 | |
470 | 16.4 | 9.5 | 7.5 | 6.8 | 6.2 | ||
1000 | 17.2 | 14.2 | 12.8 | 10.9 |
(2) 軟關(guān)斷時(shí)間調(diào)整:
軟關(guān)斷時(shí)間是驅(qū)動(dòng)波形從90%電壓降到COM電壓的時(shí)間,具體調(diào)節(jié)可參照下表:
軟關(guān)斷時(shí)間調(diào)整參考表 | |
(nF) | Fb (μS) |
缺省 | 5.2 |
0.47 | 5.8 |
1.0 | 6.6 |
1.5 | 7.4 |
2.2 | 8.8 |
(3) 過(guò)流保護(hù)閾值調(diào)整:
當(dāng)主功率回路中電流過(guò)大或是發(fā)生短路時(shí),OCP腳電壓會(huì)相應(yīng)升高,當(dāng)電壓達(dá)到內(nèi)部保護(hù)閾值后,電路啟動(dòng)保護(hù)功能。這一閾值可以通過(guò)11腳VOCP來(lái)進(jìn)行調(diào)節(jié)·,11、9腳之間接電阻可以提高VOCP,11、8腳之間接電阻可以降低VOCP,具體調(diào)節(jié)關(guān)系如下表:
保護(hù)閾值調(diào)整參考表 | ||||||
Rp(KΩ) | 缺省 | 200 | 100 | 47 | 10 | 4.7 |
VOCP | 4.2 | 5.1 | 5.6 | 6.5 | 10.2 | 11.7 |
八、測(cè)試電路:
推薦參數(shù):
Vsig=5V VCC:5V,實(shí)際應(yīng)用時(shí)推薦外接100μF/35V電解電容。
C5、C6 、C7、C8:47μF/35V,選用低ESR電解電容;
R5:4.7-10KΩ 1/4W;
R3:外部閾值調(diào)節(jié)電阻,可選用1/4W電阻,具體數(shù)值參照7)節(jié)說(shuō)明;
Rs1、Rs2:驅(qū)動(dòng)?xùn)艠O限流電阻,建議在0.5Ω-22.0Ω之間選擇;
R4: 330Ω 1/4W
R2: 220Ω 1/4W
D1、D2:UF4007,當(dāng)主路電壓高于600V時(shí),建議用兩個(gè)串聯(lián)使用;
DZ1:15-30V 1/2W穩(wěn)壓管;
DZ2、DZ3:18V 1.0W穩(wěn)壓管。
九、外形尺寸: