功能描述:
本系列電流傳感器基于帶溫度校準(zhǔn)技術(shù)的閉環(huán)霍爾傳感器原理,采用單電源供電,CAN總線輸出,汽車級(jí)產(chǎn)品設(shè)計(jì),適用于純電動(dòng)汽車、插電混合動(dòng)力汽車及其他儲(chǔ)能設(shè)備中峰值電流±500A的直流、交流或脈動(dòng)電流測(cè)量。
◆ 高精度、低溫漂,幫客戶精準(zhǔn)計(jì)算電池SOC;
◆ 大量程過電流保護(hù)能力;
◆ 面板安裝,與市場(chǎng)上眾多產(chǎn)品兼容,替換容易;
◆ 寬廣的工作電壓范圍,及強(qiáng)大的自恢復(fù)能力,確保CAN總線通信穩(wěn)定可靠;
◆ 輸出信號(hào):高速CAN,多種輸出可選,方便不同應(yīng)用場(chǎng)合;
◆ 配置內(nèi)部數(shù)字低通頻率濾波器;
◆ 連接器類型:TE MPN 1473672-1;
◆ 總體精度高:
-室溫環(huán)境下誤差為0.3%
-過溫環(huán)境下誤差為0.5%
◆ 全量程電流隔離;
應(yīng)用領(lǐng)域
◆ 混合動(dòng)力和電動(dòng)車電池組
◆ 傳統(tǒng)的鉛酸電池
◆ 用于電池管理應(yīng)用的精確電流測(cè)量(SOC、SOH、SOF)
絕對(duì)參數(shù)(非工作參數(shù))
參數(shù) | 符號(hào) | 單位 | 數(shù)值 | 測(cè)試條件 |
去負(fù)載過電壓 | VC | V | 32 | 400毫秒 |
過電壓 | VC | V | 24 | 10分鐘 |
反向輸入電壓 | VC | V | -50 | 10分鐘 |
最小輸入電壓 | VCmin | V | 6 | 連續(xù),停止測(cè)量 |
最大輸入電壓 | VCmax | V | 18 | 連續(xù),停止測(cè)量 |
CAN工作,低壓故障報(bào)警,非測(cè)量 | VC | V | 6~7 | CAN連續(xù) |
CAN工作,過壓故障報(bào)警,非測(cè)量 | VC | V | 18~24 | CAN連續(xù) |
爬電距離 | dcp | Mm | 7.2 | |
間隙 | dCI | Mm | 7.0 | |
絕緣交流測(cè)試RMS電壓 | Vd | KV | 2.5 | 50 Hz,1 min |
絕緣直流測(cè)試電壓 | Vd | KV | 5.0 | |
絕緣電阻 | RINS | MΩ | 500 | 500V@1min |
防護(hù)等級(jí) | IP42 | 1 min |
常規(guī)工作參數(shù)表:
參數(shù) | 符號(hào) | 單位 | 數(shù)值 | 測(cè)試條件 | |||
最小 | 典型 | 最大 | |||||
原邊電流測(cè)量范圍 | IPN | A | -500 | 500 | |||
供電電壓 | UC | V | 7 | 12 | 18 | 全精度 | |
最大電壓遲滯 | Uup | V | 18.1 | 當(dāng) Uc 上升 | |||
V | 17.7 | 當(dāng) Uc 下降 | |||||
最小電壓遲滯 | ULOW | V | 7.1 | 當(dāng) Uc 上升 | |||
V | 6.8 | 當(dāng) Uc 下降 | |||||
消耗電流@Ip=0A | IC | mA | 20 | 30 | @VC=12.0V,CAN正常工作 | ||
消耗電流@Ip=500A | IC | mA | 150 | 200 | @VC=12.0V,CAN正常工作 | ||
工作環(huán)境溫度 | TA | ℃ | -40 | 85 | 溫度范圍,精確度保證為±3δ | ||
總精度 | XG | % | -0.5 | 0.5 | T = -40 ~ 85℃ ;±3δ | ||
區(qū)域誤差 | IP = ±6A | XG | V | -0.2A | 0.2A | T = -40 ~ 85℃ | |
IP = ±80A | XG | V | -0.5A | 0.5A | |||
IP = ±350A | XG | V | -1.75A | 1.75A | |||
IP = ±500A | XG | V | -2.5A | 2.5A | |||
線性度 | εL | % | 0.1 | 室溫環(huán)境下 | |||
增益溫度漂移 | TCG | ppm/℃ | 20 |
誤差曲線圖:
外界磁場(chǎng)影響:
CS09H-500A-C系列閉環(huán)霍爾電流傳感器使用一種非常精確的技術(shù),并提供給客戶當(dāng)前的測(cè)量需要的應(yīng)用。
為了達(dá)到這個(gè)精度,在設(shè)計(jì)傳感器的環(huán)境時(shí)必須遵守一些條件:
◆主母線對(duì)中
◆匯流條形狀
◆接觸器位置
CAN輸出規(guī)范:
◆CAN協(xié)議2.0 A/B
◆位序:大端模式(摩托羅拉)
◆CAN振蕩器公差:0.3125%
◆無睡眠模式功能
◆外部添加120歐姆終端電阻,內(nèi)部CAN阻抗= 2.4Kohm
報(bào)文 描述 | CAN ID | 報(bào)文 名稱 | 數(shù)據(jù) 長(zhǎng)度 (字節(jié)) | 幀類型 | 發(fā)送周期 | 信息描述 | 信息名稱 | 起始位 | 結(jié)束位 |
原邊電流IP (mA) | 詳見產(chǎn)品型號(hào)列表 | CS09H-500_Ip | 8 | 標(biāo)準(zhǔn)幀 | 10ms循環(huán)發(fā)送 | Ip電流值: 80000000H=0mA, 7FFFFFFFH=-1mA, 8000001H=1mA | IP_VALUE | 0 | 31 |
故障標(biāo)識(shí)位 (0=正常,1=故障) | ERROR_ INDICATION | 32 | 32 | ||||||
故障信息(故障標(biāo)識(shí)位0時(shí),為0x64) | ERROR_ INFORMATION | 33 | 39 | ||||||
固定為0x48 0x11 | SENSOR_NAME | 40 | 55 | ||||||
軟件版本 | SW_Revision | 56 | 63 |
故障管理:
序號(hào) | 故障模式 | Ip值 | 故障標(biāo)識(shí)位 | 故障碼 |
1 | CRC校驗(yàn)錯(cuò)故障 | 0xFFFFFFFF | 1 | 0x40 |
2 | AFE 過載故障 | 0xFFFFFFFF | 1 | 0x41 |
3 | AFE 錯(cuò)誤故障 | 0xFFFFFFFF | 1 | 0x42 |
4 | 內(nèi)部LUT 故障 | 0xFFFFFFFF | 1 | 0x44 |
5 | 電源欠壓故障 | 0xFFFFFFFF | 1 | 0x46 |
6 | 電源過壓故障 | 0xFFFFFFFF | 1 | 0x47 |
產(chǎn)品型號(hào)列表:
序號(hào) | 產(chǎn)品型號(hào) | CAN ID | CAN 通信波特率(kbps) |
1 | CS09H-500A-C20 | 0x03C0 | 250 |
2 | CS09H-500A-C21 | 0x03C1 | 250 |
3 | CS09H-500A-C22 | 0x03C2 | 250 |
4 | CS09H-500A-C23 | 0x03C3 | 250 |
5 | CS09H-500A-C24 | 0x03C4 | 250 |
6 | CS09H-500A-C25 | 0x03C5 | 250 |
7 | CS09H-500A-C26 | 0x03C6 | 250 |
8 | CS09H-500A-C27 | 0x03C7 | 250 |
9 | CS09H-500A-C28 | 0x03C8 | 250 |
10 | CS09H-500A-C29 | 0x03C9 | 250 |
11 | CS09H-500A-C50 | 0x03C0 | 500 |
12 | CS09H-500A-C51 | 0x03C1 | 500 |
13 | CS09H-500A-C52 | 0x03C2 | 500 |
14 | CS09H-500A-C53 | 0x03C3 | 500 |
15 | CS09H-500A-C54 | 0x03C4 | 500 |
16 | CS09H-500A-C55 | 0x03C5 | 500 |
17 | CS09H-500A-C56 | 0x03C6 | 500 |
18 | CS09H-500A-C57 | 0x03C7 | 500 |
19 | CS09H-500A-C58 | 0x03C8 | 500 |
20 | CS09H-500A-C59 | 0x03C9 | 500 |
機(jī)械尺寸:
主要材料:
◆塑料外殼:PBT + GF30%;
◆磁芯:坡莫合金;
◆毛重:87g;
安裝推薦:
◆裝配:傳感器必須用塑料鉚釘裝配;
◆固定耳最大載荷:70N;
◆連接器類型:TE MPN 1473672-1;
鏈接器說明:
原邊母線布線建議:
◆ 推薦S型布線
◆ 如果您對(duì)母線布線設(shè)計(jì)有任何疑問,
或者要將多個(gè)傳感器集成到復(fù)雜的
系統(tǒng)中,請(qǐng)聯(lián)系我司技術(shù)支持。
注意:
傳感器使用必須遵循 IEC61010-1 標(biāo)準(zhǔn)。 傳感器必須按照使用說明要求安放在符合應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)和安全要求的電子或電氣設(shè)備中。
注意,小心電擊。
傳感器工作時(shí),某些部位可能會(huì)承受危險(xiǎn)電壓(如原邊母排、電源),忽視這些將導(dǎo)致?lián)p壞和嚴(yán)重危險(xiǎn)。 傳感器是內(nèi)置式設(shè)備,在安裝完畢后其導(dǎo)電部分一定要保證不被外界觸及。必要時(shí)可加裝保護(hù)殼或屏蔽罩。 主電源必須能被斷開。